Durch Loch Normal Miniatur CFR Kohlenstofffolie fester Widerstand 0,5W 1WS 330R 5% 350V Achsverleitetes Khaki 9032 3,2x9mm
Einleitung
Die Kohlenstofffolie-Widerstände der CFR-Serie werden hergestellt, indem eine homogene Folie aus reinem Kohlenstoff auf hochwertige Keramikstäbe beschichtet wird.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Widerstände sind mit Lagen von braunfarbenem Lack beschichtet.
Der früheste und beliebteste Widerstand ist der Kohlenstofffolienwiderstand, der in fast allen Arten von elektronischen Produkten verwendet werden kann.Das Widerstandselement ist eine hochwertige Keramikstange, auf der durch Vakuumheizung ein homogener Film aus reinem Kohlenstoff abgelegt wird, um eine elektrische Leitfähigkeit auf der Oberfläche zu erzeugen.- Voll automatisierte und Massenproduktion bei Kappen, Sortieren, Schneiden, Schweißen, Beschichtung und Doppelprüfung, die eine stabile Qualität, hohe Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Kosten gewährleistet.
Eigenschaften
· Erfüllt die Anforderungen von JIS-C-5202 und MIL-R-22684B
· Schnellerer Wärmeabbau · Niedrigerer Temperaturanstieg
· Kleine Haltbarkeitsdrift
· Toleranz von 5%
· Leistung 0,5 W (1 / 2 W)
· Widerstandsbereich von 1 Ohm bis 10 MOhm
Typbezeichnung(Beispiel)
Zulassung 1 / 4W 10K J T52
CF: Kohlenstofffilmwiderstand
1/4W: Leistung
Nennleistung |
|
Normal |
Kleine |
1/8W | 1/4WS |
1/4 W | 1/2WS |
1/2 W | 1WS |
1W | 2WS |
2W | 3WS |
10K:Nennwert des Widerstands der Serie E-24
J:Toleranz für den Widerstand K ± 10% J ± 5% G ± 2%
T52:Formular P Typ,M Typ,MB Typ,F Typ,FK1 Typ,FK2 Typ,FKK Typ
Nennleistung
Typ
|
Nennleistung
|
Höchstbetrieb Spannung |
Höchstüberlastung Spannung |
Dielektrische Beständigkeit Spannung |
Widerstand Bereich ((Ω) |
|
Normalgröße | CF1/8W | 0.125 W | 200 V | 400 V | 350 V | 1Ω bis 10MΩ |
CF1/4W | 0.25 W | 250 V | 500 V | 500 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF1/2W | 0.5W | 350 V | 700 V | 700 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF1W | 1W | 500 V | 800 V | 800 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF2W | 2W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF3W | 3W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF5W | 5W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
Kleine Größe | CF1/4WS | 0.25 W | 250 V | 400 V | 350 V | 1Ω bis 10MΩ |
CF1/2WS | 0.5W | 350 V | 700 V | 500 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF1WS | 1W | 500 V | 800 V | 700 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF2WS | 2W | 500 V | 1000 V | 800 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF3WS | 3W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
CF5WS | 5W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ |
Strukturdiagramm
(1) Kernkeramische Rohr
(2) Widerstandsfilm
(3) ENDLICH TINNED IRON CAP
(4) Elektro-Schweißtechnik
(5) Bleidraht gelötet oder eingelagert
(6) Elektroisolationslack für Unterwäsche
(7) FINISHMALKEN ELEKTRISCHE Dämmungsfarbe
(8) INDIKATION COLOR CODE TINK
Farbe des Widerstandskörpers
Normalgröße | Kleine Größe | ||
Typ | Farbe | Typ | Farbe |
CF1/8W, CF1/4W, CF1/2W, CF1W, CF2W, CF3W, CF5W |
Weißfarben |
CF1/4WS, CF1/2WS, CF1WS, CF2WS, CF3WS, CF5WS |
Khaki oder Grün |
Umrissdimension(mm)
1) Typ P
Typ | Abmessungen | |||||
Normalgröße |
Kleine Größe |
Ich... | L | ψD | ψd | H |
CF1/8W | CF1/4WS | 60 | 3.2 ± 0.5 | 10,8 ± 0.5 | 0.43 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
CF1/4W | CF1/2WS | 60 | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.5 | 0.45 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
CF1/2W | CF1WS | 60 | 9.0±0.5 | 3.2 ± 0.5 | 0.50 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
CF1W | CF2WS | 60 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 25.0±2.0 |
81 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 35.0±2.0 | ||
94 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 42.0±2.0 | ||
CF2W | CF3WS | 60 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 23.0±2.0 |
70 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 28.0±2.0 | ||
81 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 33.0±2.0 | ||
94 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 40.0±2.0 | ||
CF3W | CF5WS | 94 | 17.5±1.0 | 6.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 38.0±2.0 |
CF5W | 94 | 24.5±1.0 | 8.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 35.0±2.0 |
2) Achs-Blei-Bindung - Typ Txx
Typ |
Aufnahme |
Abmessungen | ||||||||||
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | P |
L1-L2 Max, du bist ein guter Mann. |
T |
Z Max, du bist ein guter Mann. |
R Max, du bist ein guter Mann. |
t Max, du bist ein guter Mann. |
E Max, du bist ein guter Mann. |
S Max, du bist ein guter Mann. |
|
CF1/8W | CF1/4WS | T26 | 3.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 3.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | T26 | 6.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T52 | 6.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF1/2W | CF1WS | T52 | 9.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
CF1W | CF2WS | T52 | 11.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 11.0±1.0 | 73±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF2W | CF3WS | T52 | 15.0±1.0 | 52±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
T73 | 15.0±1.0 | 73±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
T84 | 15.0±1.0 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
CF3W | CF5WS | T84 | 17.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
CF5W | T84 | 24.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
3) MB-Typ
Watt |
Abmessungen (mm) | |||||||
D | L | P±1.0 | H1±1.0 | H2±0.5 | D ± 0.05 | t±0.15 | qMax | |
1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5/15 | 10.5 | 4.5 | 0.50 | 1.2 | 3 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
4) Typ M
Watt |
Abmessungen (mm) | |||
ΦD | L | P±1.0 | H±1.0 | |
1/8w,1/6w | 10,8 ± 0.3 | 3.2 ± 0.5 | 6 | 8 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 2.3 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 10 | 8 |
1/2w, 1w | 3.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5/15 | 10 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 |
5w | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10 |
5) MK-Typ
Watt |
Abmessungen (mm) | ||||
D | L | P±1.0 | H±1.0 | H1±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5 | 10 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 | 4.5 |
3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 | 4.5 |
6) Typ F
Watt | Abmessungen (mm) | ||||
ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 bis 8 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
7) Typ FK2
Watt |
Abmessungen (mm) | ||||
ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 bis 8 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
8) FKK-Typ
Watt |
Abmessungen ((mm) | |||||
ΦD | L | P±1.0 | E Max | H1±1.0 | H2±1.0 | |
1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 5 bis 7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5 bis 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 5 bis 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 5 bis 10 | 3.5 | 8 | 4.5 |
Verpackung -- Größe und Menge der Verpackungskiste
Klebeband in Kartonverpackung (Ammo-Verpackung)
Typ |
Formular |
Anzahl |
Abmessungen (mm) | |||
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | H | ||
CF1/8W | CF1/4WS | T26 | 5000 Stück | 260 | 50 | 67 |
T52 | 5000 Stück | 260 | 80 | 72 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | T26 | 5000 Stück | 260 | 50 | 100 |
T52 | 5000 Stück | 260 | 80 | 100 | ||
CF1/2W | CF1WS | T52 | 2000 Stück | 260 | 80 | 85 |
CF1W | CF2WS | T52 | 1000 Stück | 260 | 80 | 85 |
T73 | 1000 Stück | 260 | 95 | 92 | ||
CF2W | CF3WS | T52 | 1000 Stück | 260 | 80 | 100 |
T73 | 1000 Stück | 260 | 95 | 92 | ||
CF3W | CF5WS | T84 | 500 Stück | 260 | 110 | 75 |
CF5W | T84 | 250 Stück | 260 | 110 | 75 |
Klebeband in der Schachtel Bulk (Ammo Bulk)
Typ |
Formular |
Anzahl |
Abmessungen (mm) | |||
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | H | ||
CF1/8W | CF1/4WS | P | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF1/4W | CF1/2WS | P | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF1/2W | CF1WS | P | 5000 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 5000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF1W | CF2WS | P | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF2W | CF3WS | P | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF3W | CF5WS | P | 100 Stück | 240 | 140 | 76 |
Verformung | 250 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
CF5W | P | 50 Stück | 240 | 140 | 76 | |
Verformung | 50 Stück | 240 | 140 | 76 |
Ein Blick auf die Fabrik