Ultrapräzise Metallfolie Festwiderstand 1550 Normalgröße 2W Kleine Größe 3WS 220 Ohm ±1% Blau T52 T73 Klebeform
Anwendung
Telekommunikation
Medizinische Ausrüstung
Eigenschaften
Ausgezeichnete Stabilität.
Sehr enge Toleranz bis ± 0,05%.
Extrem niedrige TCR bis ±5 PPM/°C.
Hohe Leistung bis zu 3 Watt.
Ausgezeichneter Ohm-Kontakt.
Beschreibung
Metallfolie-Bleipräzisionswiderstand, ausgezeichnete Stabilität und enge Toleranz, extrem niedrige TCR, hohe Leistung für Telekommunikations- und medizinische Geräte.
![]()
Bauwesen
![]()
|
Nein |
Artikel 1 |
Material |
| 1 |
Keramikkern |
Es wird Keramik mit hohem Aluminiumgehalt verwendet. |
| 2 |
Widerstandselement |
Das Widerstandselement muss aus Metallfolie bestehen. |
| 3 |
Terminal |
- Eine Eisenkappe aus Zinn. |
| 4 |
Verbindung |
Der mit Löten beschichtete Bleitrahmen ist durch Schweißen an den Kappen zu befestigen. |
| 5 |
Bleitrahmen |
Löt- oder Zerspeicherdraht |
| 6 |
Unterwäsche |
Elektrische Isolierharze. |
| 7 |
Veredelungsmalerei |
Es wird Epoxidharz verwendet. |
| 8 |
Angabe |
Farbcode. |
Elektrotechnische Kennwerte
|
Typ
|
Nennleistung
|
Höchstbetrieb Spannung |
Höchstüberlastung Spannung |
Dielektrische Beständigkeit Spannung |
Widerstand Bereich ((Ω) |
|
| Normalgröße | MF1/8W | 0.125 W | 200 V | 400 V | 300 V | 1Ω~1MΩ |
| MF1/4W | 0.25 W | 250 V | 500 V | 500 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF1/2W | 0.5W | 350 V | 700 V | 700 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF1W | 1W | 500 V | 800 V | 900 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF2W | 2W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF3W | 3W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF5W | 5W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| Kleine Größe | MF1/4WS | 0.25 W | 250 V | 400 V | 300 V | 1Ω bis 10MΩ |
| MF1/2WS | 0.5W | 350 V | 700 V | 500 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF1WS | 1W | 350 V | 800 V | 700 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF2WS | 2W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF3WS | 3W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
| MF5WS | 5W | 500 V | 1000 V | 1000 V | 1Ω bis 10MΩ | |
Farbe des Widerstandskörpers
| Normalgröße | Kleine Größe | ||
| Typ | Farbe | Typ | Farbe |
|
MF1/8W, MF1/4W, MF1/2W, MF1W, MF2W, MF3W, MF5W |
Himmelblau |
MF1/4WS, MF1WS, MF2WS, MF3WS, 5WS |
Himmelblau |
Außendimensionen(mm)
1) Typ P
![]()
| Typ | Abmessungen | |||||
|
Normalgröße |
Kleine Größe |
Ich... | L | ψD | ψd | H |
| MF1/8W | MF1/4WS | 60 | 3.2 ± 0.5 | 10,8 ± 0.5 | 0.43 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
| MF1/4W | MF1/2WS | 60 | 6.5 ± 0.5 | 2.3 ± 0.5 | 0.45 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
| MF1/2W | MF1WS | 60 | 9.0±0.5 | 3.2 ± 0.5 | 0.50 ± 0.05 | 28.0±2.0 |
| MF1W | MF2WS | 60 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 25.0±2.0 |
| 81 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 35.0±2.0 | ||
| 94 | 11.5±1.0 | 4.5 ± 0.5 | 0.7 0±0.05 | 42.0±2.0 | ||
| MF2W | MF3WS | 60 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 23.0±2.0 |
| 70 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 28.0±2.0 | ||
| 81 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 33.0±2.0 | ||
| 94 | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 40.0±2.0 | ||
| MF3W | MF5WS | 94 | 17.5±1.0 | 6.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 38.0±2.0 |
| MF5W | 94 | 24.5±1.0 | 8.0±0.5 | 0.70 ± 0.05 | 35.0±2.0 | |
2)Axial Lead Taping-Txx-Typ
![]()
| Typ |
Aufnahme |
Abmessungen | ||||||||||
|
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | P |
L1-L2 Max, du bist ein guter Mann. |
T |
Z Max, du bist ein guter Mann. |
R Max, du bist ein guter Mann. |
t Max, du bist ein guter Mann. |
E Max, du bist ein guter Mann. |
S Max, du bist ein guter Mann. |
|
| MF1/8W | MF1/4WS | T26 | 3.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T52 | 3.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MF1/4W | MF1/2WS | T26 | 6.0±0.5 | 26+1-0 | 5 ± 0.5 | 0.5 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T52 | 6.0±0.5 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MF1/2W | MF1WS | T52 | 9.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| MF1W | MF2WS | T52 | 11.0±1.0 | 52±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T73 | 11.0±1.0 | 73±1.0 | 5 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MF2W | MF3WS | T52 | 15.0±1.0 | 52±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| T73 | 15.0±1.0 | 73±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| T84 | 15.0±1.0 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | ||
| MF3W | MF5WS | T84 | 17.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 |
| MF5W | T84 | 24.5±1.5 | 84±1.0 | 10 ± 0.5 | 1.0 | 6 ± 0.5 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | |
3) Metallfilmwiderstand vom Typ MB
![]()
|
Watt |
Abmessungen (mm) | |||||||
| D | L | P±1.0 | H1±1.0 | H2±0.5 | D ± 0.05 | t±0.15 | qMax | |
| 1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5/15 | 10.5 | 4.5 | 0.50 | 1.2 | 3 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
| 3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
| 5W | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10.5 | 4.5 | 0.70 | 1.25 | 3 |
4)M-Typ-Metall-Festfilmwiderstand
![]()
|
Watt |
Abmessungen (mm) | |||
| ΦD | L | P±1.0 | H±1.0 | |
| 1/8w,1/6w | 10,8 ± 0.3 | 3.2 ± 0.5 | 6 | 8 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 2.3 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 10 | 8 |
| 1/2w, 1w | 3.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5/15 | 10 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 |
| 3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 |
| 5w | 8.0±1.0 | 24.5±1.0 | 30 | 10 |
5)MK-Typ Filmfester Widerstand
![]()
|
Watt |
Abmessungen (mm) | ||||
| D | L | P±1.0 | H±1.0 | H1±1.0 | |
| 1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 12.5 | 10 | 4.5 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 15 | 10 | 4.5 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 20 | 10 | 4.5 |
| 3W5WS | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 25 | 10 | 4.5 |
6) Festwiderstand vom Typ F
![]()
| Watt | Abmessungen (mm) | ||||
| ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
| 1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
7) Filmwiderstand des Typs FK2
![]()
|
Watt |
Abmessungen (mm) | ||||
| ΦD | L | P±2.0 | E Max | H±1.0 | |
| 1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 6 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
| 3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 8 | 3.5 | 5 bis 8 |
8) Metallfolie-Precessionswiderstand des Typs FKK
![]()
|
Watt |
Abmessungen ((mm) | |||||
| ΦD | L | P±1.0 | E Max | H1±1.0 | H2±1.0 | |
| 1/2w, 1w | 3.2 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 5 bis 7 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 1w,2w | 4.5±1.0 | 11.5±1.0 | 5 bis 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 2w,3w | 5.0±1.0 | 15.5±1.0 | 5 bis 9 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 3w | 6.0±1.0 | 17.5±1.0 | 5 bis 10 | 3.5 | 8 | 4.5 |
Paket
-- Band
| Typ |
Formular |
Anzahl |
Abmessungen (mm) | |||
|
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | H | ||
| MF1/8W | MF1/4WS | T26 | 5000 Stück | 260 | 50 | 67 |
| T52 | 5000 Stück | 260 | 80 | 72 | ||
| MF1/4W | MF1/2WS | T26 | 5000 Stück | 260 | 50 | 100 |
| T52 | 5000 Stück | 260 | 80 | 100 | ||
| MF1/2W | MF1WS | T52 | 2000 Stück | 260 | 80 | 85 |
| MF1W | MF2WS | T52 | 1000 Stück | 260 | 80 | 85 |
| T73 | 1000 Stück | 260 | 95 | 92 | ||
| MF2W | MF3WS | T52 | 1000 Stück | 260 | 80 | 100 |
| T73 | 1000 Stück | 260 | 95 | 92 | ||
| MF3W | MF5WS | T84 | 500 Stück | 260 | 110 | 75 |
| MF5W | T84 | 250 Stück | 260 | 110 | 75 | |
-- in großen Mengen
| Typ |
Formular |
Anzahl |
Abmessungen (mm) | |||
|
Normalgröße |
Kleine Größe |
L | W | H | ||
| MF1/8W | MF1/4WS | P | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF1/4W | MF1/2WS | P | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 10000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF1/2W | MF1WS | P | 5000 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 5000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF1W | MF2WS | P | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF2W | MF3WS | P | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 2000 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF3W | MF5WS | P | 100 Stück | 240 | 140 | 76 |
| Verformung | 250 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
| MF5W | P | 50 Stück | 240 | 140 | 76 | |
| Verformung | 50 Stück | 240 | 140 | 76 | ||
Herstellungsmaschinen
![]()