logo

TEMPERATURFÜHLER 10KΩ±1% B2550=3950±1% TPE-IP68 Mikroeinspritzungs-6x15mm NTC mit Flachkabel des B-AWG26# 2 Meter

500 Stück
MOQ
USD 0.42 to 0.6 Per Pieces
Preis
TEMPERATURFÜHLER 10KΩ±1% B2550=3950±1% TPE-IP68 Mikroeinspritzungs-6x15mm NTC mit Flachkabel des B-AWG26# 2 Meter
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Produktbezeichnung: NTC-Thermistor Mikrotemperatursensor
Typ des Sensors: Temperatur
Art des Temperatursensors: NTC-Thermistor
Widerstand an 25C: 10kΩ+/-1%
B25/50: 3950K±1%
Hauptgröße: 6x15 mm
Verkapselung: TPE
Kabel: TPE AWG26# B-Flachdraht (schwarz)
Verlustfaktor: 00,7 mW/°C
Reaktionszeit: < 15 Sekunden
Funktionierendes temp.range: -20 °C bis + 125 °C
Isolierwiderstand: > 100 MOhm bei 500VDC
Widerstandsspannungstest: 3750V
Inspektion: 100%
Hervorheben:

Miniaturtemperaturfühler

,

MikrostückchenTemperaturfühler

Grundinformation
Markenname: AO LITTEL
Modellnummer: NSAM0103FC1-202X2
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Masse, 0.03kg/Pieces
Lieferzeit: 2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T / T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10.000.000 Stücke pro Monat
Produkt-Beschreibung

IP68 TPE Injektion 6x15mm NTC Mikrotemperatursensor 10KΩ±1% B2550=3950±1% mit B Typ AWG26# Flachkabel 2 Meter

Eigenschaften

Di-elektrische Leistung: 3,75 kVAC

Primärisolierung PP, Sekundärisolierung

TPE-Kabellänge: 200 mm bis 10 m (andere auf Anfrage erhältlich)

26AWG Doppelisoliertes TPE-Kabel

IP 68 bewertet

Isolierwiderstand 100MΩ @ 500VDC

Erhältlich in einer Vielzahl von Steckverbinderarten

Auf Anfrage erhältliche maßgeschneiderte Toleranzen und Widerstände

Temperaturbereich von -20 oC bis +125 oC

Siehe auch:TEMPERATURFÜHLER 10KΩ±1% B2550=3950±1% TPE-IP68 Mikroeinspritzungs-6x15mm NTC mit Flachkabel des B-AWG26# 2 Meter 0 Herunterladen- Was ist?

AbmessungEinheit: mm

TEMPERATURFÜHLER 10KΩ±1% B2550=3950±1% TPE-IP68 Mikroeinspritzungs-6x15mm NTC mit Flachkabel des B-AWG26# 2 Meter 1

Liste der Materialien

Nein Name des Materials Artikel/PN
1. Element-NTC-Thermistor Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufzunehmen.
2. Beschichtung TPE
3. Bleitraht TPE AWG26# B-Flachdraht (schwarz)
4. Terminal mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 85 GHT

Leistungsmerkmale

Nein Artikel 1 Zeichen Prüfbedingungen - Ich weiß nicht. Normalwert Max, du bist ein guter Mann. Einheit
1. Widerstand bei 25°C R25

Ta=25 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

9.9 10.0 10.1
2. B-Wert B25/50 TEMPERATURFÜHLER 10KΩ±1% B2550=3950±1% TPE-IP68 Mikroeinspritzungs-6x15mm NTC mit Flachkabel des B-AWG26# 2 Meter 2 3910.5 3950.0 3989.5 k
3. Dissipationsfaktor σ Ta=25±0,5°C 0.7 mW/°C
4. Zeitkonstante τ Ta=25±0,5°C < 15 Sekunde
5. Betriebstemperaturbereich / / - 20 / +125 °C
6 Isolierwiderstand / 500 V Gleichstrom > 100
7. Widerstandsspannung / 1000V Wechselstrom, 1mA, 1min Keine Anomalien Sekundär

Anwendung

Kühl- und HVAC-Anwendungen

Industrieprozesssteuerung

Anwendungen für das Eintauchen

ETC- und ERC-Steuerungen

Übersicht

Diese Baugruppe besteht aus einem NTC-Thermistor, der an einem TPE-Verlängerungskabel gelötet ist.Der Sensor und das Verlängerungskabel sind als eine heiß vulkanisierte Einheit zusammengeformt, um ein hohes Maß an Schutz vor Eintritt von Wasser/Feuchtigkeit zu gewährleisten.Der Sensor ist durch das Edelstahlgehäuse vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

Eine Reihe von doppelt isolierten, vollständig eingekapselten Sensoren mit IP68-Wasserdichtheit, geeignet für Kühlung, Klimaanlage, Sonnen- und Fußbodenheizung,Diese Sensoren gewährleisten absolute Unversehrtheit gegen Feuchtigkeitseinfluss..

Zuverlässigkeitsprüfung

Nein Artikel 1 Technische Anforderungen Prüfbedingungen und Verfahren
1. Test mit hoher Temperatur

DR/R25 £ ± 5%

DB/B£ ± 3%

Keine Veränderung bei Standspannung,

Einschlussleistung.

Aussehen ohne Schäden.

100 ± 5 °C, Leistung bei 120 ± 12 Stunden, DC0,2 mA
2. Niedrige Temperatur -30 ± 5 °C, Leistung bei 120 ± 12 Stunden, DC0,2 mA
3. Durchlaufen des Feuchtigkeitstests Aufbewahren bei 45±2°C, 90%-95% RH für 120±12 Stunden
4. Temperaturzyklusprüfung 5°C Wasser × 10min→ 90°C Wasser × 100min/Zyklen, 50 Zyklen
5 Lastelektrisierungsprüfung Leistung auf DC1mA, 100 Stunden bei Raumtemperatur und Feuchtigkeit.
6 Fallprüfung Freier Sturz in den Betonboden von einer Höhe von 1 m, 5 Zyklen.
7 Vibrationsprüfung Frequenzbereich: 10 55 Hz Gesamtamplitude 1,52 mm 1 Zyklus 1 Minute, Richtung und Zeit X, Y, Z Achsen jeweils 2 Stunden.
8 Biegungstest 90° biegen Sie das Bindungsfeld aus Draht und Epoxidharz.Zehnmal hin und her
9 Zugprüfungen 2 kg Kraft dauert 1 Minute.

Montage und andere Optionen

Es gibt eine Reihe von Gehäusen aus Edelstahl, um die Robustheit der Sensoren zu erhöhen oder verschiedene Montageoptionen zu bieten.

R-T-Tabelle

R-T Umrechnungstabelle
R25=10KΩ±1% B25/50=3950K±1%
T/°C Rcen T/°C Rcen T/°C Rcen T/°C Rcen
- 40 253.2 264.3 275.8 -2 34.68 35.48 36.29
- 39 239.8 250.2 260.9 - Nein. 33.01 33.75 34.51
- 38 Jahre. 227.1 236.8 246.9 0 31.43 32.12 32.82
- 37 Jahre. 215.1 224.2 233.6 1 29.93 30.57 31.22
- 36 Jahre. 203.8 212.3 221.0 2 28.50 29.10 29.71
- 35 Jahre. 193.1 201.0 209.2 3 27.15 27.71 28.27
- 34 Jahre. 182.9 190.3 198.0 4 25.88 26.39 26.92
- 33 173.4 180.2 187.4 5 24.66 25.14 25.63
- 32 Jahre. 164.3 170.7 177.4 6 23.51 23.96 24.41
-31 Jahre. 155.7 161.7 167.9 7 22.42 22.84 23.26
- 30 147.6 153.2 159.0 8 21.39 21.77 22.16
- 29 139.9 145.1 150.6 9 20.40 20.76 21.12
- 28 Jahre. 132.6 137.5 142.6 10 19.47 19.80 20.14
- 27 Jahre. 125.8 130.3 135.1 11 18.58 18.89 19.20
- 26 Jahre. 119.3 123.5 127.9 12 17.74 18.02 18.31
- 25 Jahre. 113.1 117.1 121.2 13 16.94 17.20 17.47
- 24 Jahre. 107.3 111.0 114.9 14 16.18 16.42 16.67
- 23 Jahre. 101.8 105.3 108.8 15 15.46 15.68 15.91
- 22 Jahre. 96.56 99.80 103.1 16 14.77 14.98 15.19
- 21 Jahre. 91.62 94.65 97.77 17 14.11 14.31 14.50
- 20 86.95 89.78 92.69 18 13.49 13.67 13.85
- 19 82.49 85.13 87.84 19 12.90 13.07 13.23
- 18 Jahre. 78.28 80.74 83.27 20 12.34 12.49 12.64
- 17 Jahre. 74.30 76.59 78.95 21 11.80 11.94 12.08
- 16 Jahre. 70.53 72.67 74.87 22 11.29 11.42 11.55
- 15 Jahre. 66.96 68.96 71.01 23 10.80 10.92 11.04
- 14 Jahre 63.59 65.45 67.36 24 10.34 10.45 10.56
- 13 Jahre. 60.40 62.13 63.91 25 9.900 10.00 10.10
- 12 57.38 58.99 60.65 26 9.474 9.573 9.673
- 11 54.51 56.02 57.57 27 9.068 9.167 9.267
- 10 51.80 53.21 54.65 28 8.681 8.780 8.879
- 9 49.24 50.55 51.89 29 8.313 8.411 8.510
-8 46.81 48.03 49.28 30 7.962 8.060 8.158
- Sieben 44.51 45.64 46.80 31 7.628 7.725 7.822
-6 42.32 43.38 44.47 32 7.309 7.405 7.502
- 5 40.26 41.24 42.25 33 7.005 7.100 7.196
- 4 38.30 39.22 40.15 34 6.716 6.809 6.904
-3 36.44 37.30 38.17 35 6.439 6.532 6.626

R-T Umrechnungstabelle
R25=10KΩ±1% B25/50=3950K±1%
T/°C Rcen T/°C Rcen T/°C Rcen T/°C Rcen
36 6.176 6.267 6.360 74 1.452 1.495 1.539
37 5.924 6.014 6.106 75 1.403 1.445 1.488
38 5.684 5.773 5.863 76 1.357 1.398 1.440
39 5.455 5.543 5.631 77 1.312 1.352 1.393
40 5.236 5.322 5.410 78 1.269 1.308 1.348
41 5.027 5.112 5.198 79 1.228 1.266 1.305
42 4.827 4.911 4.995 80 1.188 1.225 1.264
43 4.636 4.719 4.802 81 1.150 1.186 1.224
44 4.454 4.535 4.617 82 1.113 1.149 1.185
45 4.280 4.359 4.439 83 1.077 1.112 1.148
46 4.113 4.191 4.270 84 1.043 1.078 1.113
47 3.954 4.030 4.108 85 1.010 1.044 1.079
48 3.801 3.876 3.952 86 0.9805 1.013 1.047
49 3.655 3.729 3.804 87 0.9516 0.9838 1.017
50 3.516 3.588 3.661 88 0.9236 0.9551 0.9876
51 3.379 3.450 3.521 89 0.8965 0.9274 0.9592
52 3.248 3.318 3.388 90 0.8703 0.9005 0.9317
53 3.124 3.191 3.260 91 0.8450 0.8746 0.9051
54 3.004 3.071 3.138 92 0.8205 0.8494 0.8793
55 2.891 2.956 3.022 93 0.7967 0.8251 0.8544
56 2.782 2.845 2.910 94 0.7737 0.8015 0.8302
57 2.678 2.740 2.803 95 0.7515 0.7787 0.8068
58 2.578 2.639 2.701 96 0.7300 0.7566 0.7842
59 2.483 2.542 2.603 97 0.7091 0.7352 0.7622
60 2.392 2.450 2.510 98 0.6889 0.7145 0.7410
61 2.304 2.362 2.420 99 0.6694 0.6944 0.7203
62 2.221 2.277 2.334 100 0.6505 0.6750 0.7004
63 2.141 2.196 2.251 101 0.6316 0.6556 0.6804
64 2.064 2.118 2.172 102 0.6133 0.6367 0.6611
65 1.991 2.043 2.097 103 0.5954 0.6184 0.6422
66 1.921 1.972 2.024 104 0.5782 0.6006 0.6240
67 1.853 1.903 1.954 105 0.5614 0.5834 0.6062
68 1.788 1.837 1.888 106 0.5451 0.5666 0.5889
69 1.726 1.774 1.823 107 0.5292 0.5503 0.5722
70 1.667 1.714 1.762 108 0.5139 0.5345 0.5559
71 1.610 1.656 1.703 109 0.4989 0.5191 0.5401
72 1.555 1.600 1.646 110 0.4845 0.5042 0.5247
73 1.502 1.546 1.591

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618925536162
Faxen : 86-769-38935409
Zeichen übrig(20/3000)