Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens

1000 Stück
MOQ
0.8~1.5 US Dollars Per Pieces
Preis
Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Sensortyp: NTC-Temperaturfühler für Waschmaschine
NTC-Thermistor: R60=1.204KΩ±2% B25/85=3966K±1.5%
Edelstahl-Maß: 10.0X14.5X30.5mm
Endstation: 6,3 schließen Art PBTB Sockel Schwarzes an
Reaktionszeit: sek 16
Betriebstemperatur: -20~+130C
Markieren:

Miniaturtemperaturfühler

,

MikrochipTemperaturfühler

Grundinformation
Markenname: AOLITTEL
Modellnummer: ALT482X3966XA45AX
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Masse
Lieferzeit: 2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 800.000 Stücke pro Monat
Produkt-Beschreibung

 

Thermostat Edelstahl NTC Thermistor Temperatursensor 1.204K 3966 Für Bosch Siemens Waschmaschine Geschirrspüler

 

 

Anatomische Zeichnung (mm)

 

 

Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens 0

Nein Komponente Material und Spezifikationen Marke
2-1. Wir sind hier. Thermistor

MFB482X3950FB

(R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%)

 
Zwei gegen zwei. Die GAP 10.0X14.5X30.5 Ausgedehnte Rostfläche aus Edelstahl (DES1410001 A-0) SUS304
Zwei, drei. EPOXY-Füllung G-308:GU-308:G-008X Schwarz  
Zwei, vier. Endstation 6.3 Typ PBTB Verbindungssteckdose Schwarz PBTB
 

 

 

Merkmal

 

Edelstahl ist feuchtig- und korrosionsbeständig und wird hauptsächlich in Haushaltsreinigungsgeräten verwendet.und die Spannung des Sensors liegt zwischen 1500V und 3750V.

 

 

Anwendung

 

Der Sensor wird hauptsächlich in Waschmaschinen, Wäschetrocknern, All-in-One Waschmaschinen und Trocknern usw. eingesetzt.

Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens 1

 

Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens 2

 

 
Elektrische Leistung
 
Zahl Artikel Symbol Prüfbedingungen - Ich weiß nicht. Und auch nicht. Max, du bist ein guter Mann. Einheit
4-1. Wir haben es geschafft. Widerstand bei 0°C R0

Ta=0±0,05°C

PT¥0,1mw

15.031 15.768 16.505
4-2. Ich bin hier. Widerstand bei 25°C R25

Ta=25 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

4.661 4.828 4.995
4 bis 3. Widerstand bei 30°C R30

Ta=30 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

3.764 3.89 4.016
4 bis 4. Widerstand bei 40°C R40

Ta=40 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

2.5 2.573 2.645
Vier bis fünf. Widerstand bei 60°C R60

Ta=60 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

1.18 1.204 1.228
Vier-sechs. Widerstandsfähigkeit bei 83°C R83

Ta=83±0,05°C

PT¥0,1mw

0.538 0.554 0.569
4 bis 7. Widerstand bei 85°C R85

Ta=85 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

/ 0.52    
4 bis 8. B-Wert B25/85 der Kommission   3906.5 3966 4025.5 k
4 bis 9. Wärmeverlustkonstante δ T1 = 85 ± 0,2 °C, Ta = 25 ± 1 °C / 5.0 / Mw/°C
4 bis 10. Reaktionszeit τ

T1 = 47,1 ± 0,2 °C, T2 = 85 ± 0,2 °C Ta = 25 ± 1 °C

/ 16 / Sekunde
4-11. Isolationsprüfung / 500VDC 1 Sek 100 / /
4-12. Hi-Pot-Test / AC3750V 1 Sek / / 0.5 Sekundär
4-13 Uhr. Betriebstemperatur der Produkte / / - 20 / +130 °C
4-14. Maximale Leistung bei 25°C / 200 / / / mW

 

 

Widerstand gegen Temperaturtabelle

 

R - T Tabelle
R60=1,204KΩ±2% B25/85=3966K±1,5%
T ((°C) Rnom(KΩ) Rmin(KΩ) Rmax(KΩ) dR/Rsoll (%) dT (°C) DeltaR/DeltaT
(KΩ/°C)
Min. maximal maximal Min.
0 15.768 15.031 16.505 - Vier.7 4.7 - Oh, nein.94 0.94 0.784
1 14.984 14.292 15.676 - Vier.6 4.6 - Oh, nein.94 0.94 0.740
2 14.244 13.593 14.894 - Vier.6 4.6 - Oh, nein.93 0.93 0.700
3 13.544 12.933 14.156 - Vier.5 4.5 - Oh, nein.93 0.93 0.660
4 12.884 12.309 13.459 - Vier.5 4.5 - Oh, nein.92 0.92 0.625
5 12.259 11.718 12.800 - Vier.4 4.4 - Oh, nein.92 0.92 0.590
6 11.669 11.160 12.178 - Vier.4 4.4 - Oh, nein.91 0.91 0.559
7 11.110 10.631 11.589 - Vier.3 4.3 - Oh, nein.91 0.91 0.528
8 10.582 10.131 11.033 - Vier.3 4.3 - Oh, nein.90 0.90 0.500
9 10.082 9.658 10.506 - Vier.2 4.2 - Oh, nein.90 0.90 0.473
10 9.609 9.209 10.008 - Vier.2 4.2 - Oh, nein.89 0.89 0.450
11 9.159 8.783 9.535 - Vier.1 4.1 - Oh, nein.88 0.88 0.426
12 8.733 8.378 9.088 - Vier.1 4.1 - Oh, nein.88 0.88 0.403
13 8.330 7.995 8.664 - Vier.0 4.0 - Oh, nein.87 0.87 0.383
14 7.947 7.632 8.262 - Vier.0 4.0 - Oh, nein.87 0.87 0.363
15 7.584 7.287 7.881 -Drei.9 3.9 - Oh, nein.87 0.87 0.343
16 7.241 6.960 7.521 -Drei.9 3.9 - Oh, nein.86 0.86 0.327
17 6.914 6.650 7.178 -Drei.8 3.8 - Oh, nein.85 0.85 0.310
18 6.604 6.355 6.854 -Drei.8 3.8 - Oh, nein.85 0.85 0.294
19 6.310 6.075 6.546 -Drei.7 3.7 - Oh, nein.84 0.85 0.279
20 6.031 5.809 6.253 -Drei.7 3.7 - Oh, nein.83 0.83 0.266
21 5.765 5.556 5.975 -Drei.6 3.6 - Oh, nein.83 0.83 0.252
22 5.513 5.315 5.711 -Drei.6 3.6 - Oh, nein.82 0.83 0.240
23 5.273 5.086 5.460 -Drei.5 3.5 - Oh, nein.82 0.82 0.228
24 5.045 4.868 5.221 -Drei.5 3.5 - Oh, nein.82 0.81 0.217
25 4.828 4.661 4.995 -Drei.5 3.5 - Oh, nein.81 0.81 0.207
26 4.621 4.464 4.779 -Drei.4 3.4 - Oh, nein.80 0.81 0.196
27 4.425 4.276 4.574 -Drei.4 3.4 - Oh, nein.80 0.80 0.187
28 4.238 4.097 4.379 -Drei.3 3.3 - Oh, nein.79 0.79 0.178
29 4.060 3.927 4.193 -Drei.3 3.3 - Oh, nein.78 0.78 0.170
30 3.890 3.764 4.016 -Drei.2 3.2 - Oh, nein.78 0.78 0.162
31 3.728 3.610 3.847 -Drei.2 3.2 - Oh, nein.77 0.77 0.154
32 3.574 3.462 3.687 -Drei.1 3.2 - Oh, nein.76 0.77 0.147
33 3.427 3.321 3.534 -Drei.1 3.1 - Oh, nein.76 0.76 0.140
34 3.287 3.187 3.388 -Drei.0 3.1 - Oh, nein.75 0.76 0.133
35 3.154 3.059 3.249 -Drei.0 3.0 - Oh, nein.75 0.75 0.127
36 3.027 2.936 3.117 -Drei.0 3.0 - Oh, nein.75 0.74 0.122
37 2.905 2.820 2.990 - Zwei.9 2.9 - Oh, nein.73 0.73 0.116
38 2.789 2.708 2.870 - Zwei.9 2.9 - Oh, nein.74 0.74 0.110
39 2.679 2.602 2.755 - Zwei.9 2.8 - Oh, nein.73 0.72 0.106
40 2.573 2.500 2.645 - Zwei.8 2.8 - Oh, nein.72 0.71 0.101
41 2.472 2.403 2.540 - Zwei.8 2.8 - Oh, nein.71 0.70 0.097
42 2.375 2.310 2.440 - Zwei.7 2.7 - Oh, nein.71 0.71 0.092
43 2.283 2.222 2.344 - Zwei.7 2.7 - Oh, nein.69 0.69 0.088
44 2.195 2.137 2.253 - Zwei.6 2.6 - Oh, nein.69 0.69 0.084
45 2.111 2.055 2.166 - Zwei.7 2.6 - Oh, nein.69 0.68 0.081
46 2.030 1.978 2.082 - Zwei.6 2.6 - Oh, nein.68 0.68 0.077
47 1.953 1.903 2.002 - Zwei.6 2.5 - Oh, nein.68 0.66 0.074
48 1.879 1.832 1.926 - Zwei.5 2.5 - Oh, nein.67 0.67 0.070
49 1.809 1.764 1.853 - Zwei.5 2.4 - Oh, nein.66 0.65 0.068
50 1.741 1.699 1.783 - Zwei.4 2.4 - Oh, nein.65 0.65 0.065
51 1.676 1.637 1.716 - Zwei.3 2.4 - Oh, nein.64 0.66 0.061
52 1.615 1.577 1.652 - Zwei.4 2.3 - Oh, nein.63 0.62 0.060
53 1.555 1.519 1.591 - Zwei.3 2.3 - Oh, nein.63 0.63 0.057
54 1.498 1.464 1.532 - Zwei.3 2.3 - Oh, nein.63 0.63 0.054
55 1.444 1.412 1.476 - Zwei.2 2.2 - Oh, nein.62 0.62 0.052
56 1.392 1.361 1.422 - Zwei.2 2.2 - Oh, nein.62 0.60 0.050
57 1.342 1.313 1.371 - Zwei.2 2.2 - Oh, nein.60 0.60 0.048
58 1.294 1.266 1.321 - Zwei.2 2.1 - Oh, nein.61 0.59 0.046
59 1.248 1.222 1.274 - Zwei.1 2.1 - Oh, nein.59 0.59 0.044
60 1.204 1.180 1.228 - Zwei.0 2.0 - Oh, nein.56 0.56 0.043
61 1.161 1.137 1.186 - Zwei.1 2.2 - Oh, nein.60 0.62 0.040
62 1.121 1.097 1.145 - Zwei.1 2.1 - Oh, nein.62 0.62 0.039
63 1.082 1.058 1.105 - Zwei.2 2.1 - Oh, nein.63 0.61 0.038
64 1.044 1.021 1.067 - Zwei.2 2.2 - Oh, nein.64 0.64 0.036
65 1.0080 0.9859 1.0310 - Zwei.2 2.3 - Oh, nein.65 0.67 0.034
66 0.9739 0.9518 0.9959 - Zwei.3 2.3 - Oh, nein.67 0.66 0.033
67 0.9407 0.9191 0.9623 - Zwei.3 2.3 - Oh, nein.68 0.68 0.032
68 0.9088 0.8876 0.9300 - Zwei.3 2.3 - Oh, nein.69 0.69 0.031
69 0.8781 0.8574 0.8989 - Zwei.4 2.4 - Oh, nein.70 0.71 0.029
70 0.8487 0.8283 0.8690 - Zwei.4 2.4 - Oh, nein.72 0.72 0.028
71 0.8204 0.8004 0.8403 - Zwei.4 2.4 - Oh, nein.74 0.73 0.027
72 0.7932 0.7736 0.8127 - Zwei.5 2.5 - Oh, nein.75 0.74 0.026
73 0.7670 0.7478 0.7862 - Zwei.5 2.5 - Oh, nein.76 0.76 0.025
74 0.7418 0.7230 0.7606 - Zwei.5 2.5 - Oh, nein.78 0.78 0.024
75 0.7176 0.6992 0.7360 - Zwei.6 2.6 - Oh, nein.79 0.79 0.023
76 0.6943 0.6762 0.7123 - Zwei.6 2.6 - Oh, nein.80 0.80 0.023
77 0.6718 0.6541 0.6895 - Zwei.6 2.6 - Oh, nein.82 0.82 0.022
78 0.6502 0.6329 0.6675 - Zwei.7 2.7 - Oh, nein.83 0.83 0.021
79 0.6294 0.6124 0.6463 - Zwei.7 2.7 - Oh, nein.85 0.84 0.020
80 0.6093 0.5927 0.6260 - Zwei.7 2.7 - Oh, nein.86 0.87 0.019
81 0.5900 0.5738 0.6063 - Zwei.7 2.8 - Oh, nein.88 0.88 0.019
82 0.5715 0.5555 0.5874 - Zwei.8 2.8 - Oh, nein.89 0.89 0.018
83 0.5536 0.5379 0.5692 - Zwei.8 2.8 - Oh, nein.91 0.90 0.017
84 0.5363 0.5210 0.5516 - Zwei.9 2.9 - Oh, nein.92 0.92 0.017
85 0.5197 0.5047 0.5346 - Zwei.9 2.9 - Oh, nein.93 0.93 0.016
86 0.5036 0.4889 0.5183 - Zwei.9 2.9 - Oh, nein.95 0.95 0.016
87 0.4881 0.4738 0.5025 - Zwei.9 3.0 - Oh, nein.96 0.97 0.015
88 0.4732 0.4591 0.4873 -Drei.0 3.0 - Oh, nein.98 0.98 0.014
89 0.4588 0.4450 0.4726 -Drei.0 3.0 - Oh, nein.99 0.99 0.014
90 0.4449 0.4314 0.4585 -Drei.0 3.1 - Einer.02 1.02 0.013
91 0.4316 0.4183 0.4448 -Drei.1 3.1 - Einer.02 1.02 0.013
92 0.4186 0.4057 0.4316 -Drei.1 3.1 - Einer.04 1.05 0.012
93 0.4062 0.3935 0.4189 -Drei.1 3.1 - Einer.05 1.05 0.012
94 0.3941 0.3817 0.4066 -Drei.1 3.2 - Einer.07 1.08 0.012
95 0.3825 0.3703 0.3947 -Drei.2 3.2 - Einer.09 1.09 0.011
96 0.3713 0.3593 0.3832 -Drei.2 3.2 - Einer.10 1.09 0.011
97 0.3604 0.3487 0.3721 -Drei.2 3.2 - Einer.11 1.11 0.011
98 0.3499 0.3385 0.3614 -Drei.3 3.3 - Einer.13 1.14 0.010
99 0.3398 0.3286 0.3510 -Drei.3 3.3 - Einer.14 1.14 0.010
100 0.3300 0.3190 0.3410 -Drei.3 3.3 - Einer.17 1.17 0.009
101 0.3206 0.3099 0.3314 -Drei.3 3.4 - Einer.18 1.19 0.009
102 0.3115 0.3010 0.3221 -Drei.4 3.4 - Einer.21 1.22 0.009
103 0.3028 0.2924 0.3131 -Drei.4 3.4 - Einer.22 1.21 0.009
104 0.2943 0.2841 0.3044 -Drei.5 3.4 - Einer.23 1.22 0.008
105 0.2860 0.2761 0.2960 -Drei.5 3.5 - Einer.25 1.27 0.008
106 0.2781 0.2684 0.2878 -Drei.5 3.5 - Einer.3 1.3 0.008
107 0.2704 0.2609 0.2799 -Drei.5 3.5 - Einer.28 1.28 0.007
108 0.2630 0.2536 0.2723 -Drei.6 3.5 - Einer.31 1.29 0.007
109 0.2558 0.2466 0.2649 -Drei.6 3.6 - Einer.31 1.30 0.007
110 0.2488 0.2398 0.2578 -Drei.6 3.6 - Einer.32 1.32 0.007
111 0.2420 0.2332 0.2508 -Drei.6 3.6 - Einer.33 1.33 0.007
112 0.2354 0.2268 0.2440 -Drei.7 3.7 - Einer.34 1.34 0.006
113 0.2290 0.2206 0.2375 -Drei.7 3.7 - Einer.38 1.39 0.006
114 0.2229 0.2146 0.2311 -Drei.7 3.7 - Einer.38 1.37 0.006
115 0.2169 0.2088 0.2250 -Drei.7 3.7 - Einer.40 1.40 0.006
116 0.2111 0.2031 0.2190 -Drei.8 3.7 - Einer.43 1.41 0.006
117 0.2055 0.1977 0.2133 -Drei.8 3.8 - Einer.42 1.42 0.005
118 0.2000 0.1924 0.2077 -Drei.8 3.8 - Einer.46 1.48 0.005
119 0.1948 0.1873 0.2023 -Drei.9 3.9 - Einer.47 1.47 0.005
120 0.1897 0.1823 0.1970 -Drei.9 3.8 - Einer.45 1.43 0.005
121 0.1846 0.1774 0.1918 -Drei.9 3.9 - Einer.50 1.50 0.005
122 0.1798 0.1727 0.1868 -Drei.9 3.9 - Einer.48 1.46 0.005
123 0.1750 0.1681 0.1820 -Drei.9 4.0 - Einer.53 1.56 0.004
124 0.1705 0.1637 0.1772 - Vier.0 3.9 - Einer.51 1.49 0.005
125 0.1660 0.1594 0.1727 - Vier.0 4.0 - Einer.53 1.56 0.004
126 0.1617 0.1552 0.1682 - Vier.0 4.0 - Einer.55 1.55 0.004
127 0.1575 0.1512 0.1639 - Vier.0 4.1 - Einer.58 1.60 0.004
128 0.1535 0.1472 0.1597 - Vier.1 4.0 - Einer.62 1.59 0.004
129 0.1496 0.1434 0.1557 - Vier.1 4.1 - Einer.59 1.56 0.004
130 0.1457 0.1397 0.1517 - Vier.1 4.1 - Einer.60 1.60  

 

 

Wie funktioniert ein NTC-Sensor in einer Waschmaschine?

 

 

Die Temperatur wird von der Leiterplatte mittels eines in die Heizung integrierten NTC-Temperatursensors gesteuert.
Wenn man das Element testet, fällt der Widerstand mit steigender Temperatur.

 

Was ist ein NTC-Sensor?
Ein Thermistor ist im Wesentlichen ein Widerstand, der seinen elektrischen Widerstand bei unterschiedlichen Temperaturen ändert.Sie werden in Waschmaschinen verwendet, weil ihr elektrischer Widerstand bei verschiedenen Temperaturen bekannt ist., ist es für die Waschmaschine leicht, einen Thermistor zu überwachen und festzustellen, wann bestimmte Temperaturen erreicht werden.

Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens 3

Überprüfen Sie zuerst alle Verbindungen zum Sensor und zum Board, sie könnten losgefallen sein, Sie werden manchmal wahrscheinlich nichts physikalisches falsch sehen, aber es könnte eine schlechte Verbindung geben.Die Diagnose erfolgt durch Messung des Widerstands mit einem KontinuitätsmesserWir können keine Messwerte für alle Thermistoren geben, weil sie unterschiedlich sind, siehe mein Bild zum Beispiel, aber Sie sollten in der Lage sein, eine Messung für beide Endgeräte zu erhalten.Wenn es sich um einen vollständig offenen Stromkreis handelt, ist es wahrscheinlich defekt..

 

Thermistor-Temperaturfühler 1.204K 3966 des Thermostat-Edelstahl-NTC für Waschmaschinen-Spülmaschine Bosch Siemens 4

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : 18128566098
Faxen : 86-769-38935409
Zeichen übrig(20/3000)