Epoxybeschichtete Schluck-Axial-Fest inductor Farbcode 2.8x4.8mm 0.22uH 400mA 0.4Ohm 25.2MHZ
Technische Spezifikation
Bild | Größe A (max) × L (max) | Induktivität | Nennstrom | Reihe |
![]() | - 2,8 mal 4.8 | 0.22·330uH | 25 ‰ 400 mA | CKL0204 |
- 3,0 mal 7.0 | 0.221500uH | 40 ̊740 mA | CKL0307 | |
- 3,2 mal 7.0 | ||||
¥4.0 mal 10.5 | 0.276800uH | 40 ̊980 mA | CKL0410 | |
4,5 mal 12.7 | 1.0·10000uH | 52 ̊3300 mA | CKL0412 | |
- 5,0 mal 12.7 | ||||
- 5,0 mal 11.0 | 4.7 ¢ 30000 uH | 10 ‰ 900 mA | CKL0510 | |
- 5,0 mal 12.0 | 22 ‰ 10000 uH | 25 ‰ 550 mA | CKL0512 | |
5,0 mal 14.0 | 1.0·10000uH | 60 ‰ 3800 mA | CKL0514 |
Anwendungen
Für Videorekorder, Farbfernseher, CRT, Stereoanlagen, Autoradios und Funkempfänger, Telefonantworten.
Festplatten-Treiber, Personalcomputer und industrielle, elektronische Produkte usw.
Eigenschaften
1Konstruktion kompakt, klein und leicht, breiter Induktivitätsbereich.
2.Beitragen zu hohen Q- und selbstresonanten Frequenzen, Tipp-Typ, der für den automatischen Einsatz geeignet ist, Beschichtung mit Epoxidharz, die die Feuchtigkeitsbeständigkeit für eine lange Lebensdauer gewährleisten
Elektrische Eigenschaften
(1) Isat: Gleichstrom, bei dem die Induktivität ungefähr 10% von ihrem Wert ohne Strom sinkt;
(2) Irms: Gleichstrom, der den Temperaturanstieg (△T ≤ 40°C) von 25°C Umgebung verursacht.
(3) Nennstrom: Entweder die Induktivität ist 10% niedriger als ihr Anfangswert in den Gleichstrom-Sättigungsmerkmalen oder die Temperaturerhöhung wird △T=40°C ((Ta=25°C), je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
(4) Betriebstemperaturbereiche: -25°C bis 85°C. (5) Dielektrische mit Standspannung: 250 V AC r.m.s.
Prüfgeräte
(1) Induktivität ((L): HP 4284A/HM 9481/CD 1063/HP 4291A;
(2) Q: HP 4284A/HM 9481;
(3) DCR: CH 502A/CH 502BC;
(4) SRF: HM 9461;
(5) Nennstrom/Isat./Irms.: HP 4284+HP 4284A/CD 1068+CD 1320. Prüfbedingungen: bei 25°C, 75% H.
● Farbcodierung
Aussehen Abmessungen
Typ | Abmessung (mm) | Abbildung | ||
A (maximal) | B (maximal) | C ((± 0,1) | ||
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 0 Pfund.45 | 1 |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 0 Pfund.50 | 2 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 0 Pfund.60 | 2 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 0 Pfund.65 | 2 |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 0 Pfund.60 | 2 |
CKL0512 | 5 Pfund.0 | 12.0 | 0 Pfund.60 | 2 |
CKL0514 | ¥5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 0 Pfund.65 | 2 |
Erscheinungsbild Abmessungen der Formung
1.U-förmige (horizontale)
Typ | Abmessung (mm) | |||
A (maximal) | B (maximal) | D ((Min) | E | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 2.4 | 7.5 ¢ 12 |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 2.4 | 10 ¢15 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 2.4 | 12.5 ¢ 20 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 2.4 | 15 ¢ 20 |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 2.4 | 12.5 ¢ 20 |
CKL0512 | 5 Pfund.0 | 12.0 | 2.4 | 15 ¢ 20 |
CKL0514 | ¥5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 2.4 | 17.5 ¢ 25 |
2.U-förmig (vertikal)
Typ | Abmessung (mm) | ||||
A (maximal) | B (maximal) | C | D (maximal) | F | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 3.0 ¢6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 3.0 ¢6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 ¢6.0 | 3.0 | 2.5/3.5/5. Das ist nicht wahr.0 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 3.0 ¢6.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0512 | 5 Pfund.0 | 12.0 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0514 | ¥5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 3.0 ¢5.0 | 3.0 | 5.0 |
3.U-Formen und Kleben
Typ | Abmessung (mm) | ||||
A (maximal) | B (maximal) | C (maximal) | E | F (± 2,0) | |
CKL0204 | ¢2.8 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 3.0 | 2.5/5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 | 2.5/3.5/5. Das ist nicht wahr.0 | 18.5 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.5 |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 |
4.UK-Forming und Taping
Typ | Abmessung (mm) | ||||
A (maximal) | B (maximal) | C (maximal) | E | F (± 2,0) | |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
5.R-Formen und Kleben
Typ | Abmessung (mm) | ||||
A (maximal) | B (maximal) | C (maximal) | E | F | |
CKL0307 | ¥3.0/ ¥3.2 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0410 | ¥4.0 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0412 | ¥4.5/5.0 | 12.7 | 16.5 | 5.0 | 15.0Min |
CKL0510 | 5 Pfund.0 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |