Nicht abgeschirmte, abgeschirmte Oberflächen-Einstellungs-Leistungs-Induktoren SMD 10uH 0,65A für die Stromversorgung
Eigenschaften
1Kleiner und sehr dünner Induktor
2Die magnetisch-harzgeschützte Konstruktion reduziert das Summen des Geräusches auf ein sehr niedriges Niveau.
3. nimmt weniger PCB Immobilien und sparen mehr Energie
Anwendung
1. LED-Beleuchtung
2. Automobilsysteme
3- Notebooks, Desktop-Computer, Server, Grafikkarten
Spezifikation
● CKST
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.0x1,6x1,0 mm | 00,24 bis 2,2 uH | 4.8 bis 2.2A | CKST201610 |
2.5x2.0x1.0mm | 00,24 bis 2,2 uH | 6.5 bis 2.5 | CKST252010 | |
2.5x2.0x1.2 mm | 00,24 bis 2,2 uH | 7.3 bis 2.9 | CKST252012 | |
3.2x2.5x1.0mm | 00,24 bis 2,2 uH | 6.8 bis 2.8 | CKS322510 | |
3.2x2,5x2,5 mm | 10,0 bis 2,2 uH | 4.3 bis 3.3 | CKS322525 | |
4.6x4.1x2mm | 0.1 ~ 10 uH | 12.0 bis 1.6 | CKST0402 | |
5.7x5.1x3mm | 0.47 ~ 15 uH | 10.0 bis 1.8 | CKST0503 | |
7.4x6.6x3mm | 0.1 ~ 33 uH | 32.0 bis 2.0 | CKST0603 | |
11.6x10.1x3mm | 0.22 ~ 22uH | 30.0 bis 3.0 | CKST1003 | |
11.6x10.1x4mm | 0.36 ~ 33 uH | 34.0 bis 3.0 | CKST1004 | |
13.8x12.6x5mm | 0.36 ~ 10 uH | 41.0 bis 8.0 | CKST1205 | |
13.8x12.6x6mm | 6.8 ~ 150 uH | 18.0 bis 2.0 | CKST1206 |
● CKCS
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 | |
![]() |
4.0x4.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS4012 |
4.0x4.0x1.8mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS4018 | |
4.0x4.0x2.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS4020 | |
4.0x4.0x3.0mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS4030 | |
5.0x5.0x2.2mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS5020 | |
5.0x5.0x4.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS5040 | |
6.0x6.0x2.0mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS6020 | |
6.0x6.0x2.8mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS6028 | |
6.0x6.0x4.7mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS6045 | |
8.0x8.0x4.2 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS8040 |
● CKCSA
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 |
● CKCH
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCH73 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCH74 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH105 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCH124 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH125 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH127 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCH129 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH1510 |
● CKCD
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD2D18 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD3D16 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD4D18 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD4D28 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD5D18 | |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD5D28 | |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD6D28 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD6D38 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD8D28 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D38 | |
3.0x3.0x1.2 mm | 0.82 uH ~ 100 uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD8D43 | |
3.0x3.0x1.5 mm | 1 uH ~ 150 uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D58 |
● CKCR
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCR103 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCR104 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCR105 |
● CKCBA
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCBA63 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCBA74 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCBA105 |
● CKOB
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKOB1608 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKOB1306 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1312 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1808 |
● CKCF
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCF63 |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCF73 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF75 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF104 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF124 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF127 |
● CKO
Produktbild | Größe ((LxWxH) | Spirale | Nennstrom | Reihe |
![]() |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKO31B |
2.5x2.0x1.2 mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKO32 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO43 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO52 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO53 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO54 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO73 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO75 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1 uH ~ 56 uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO105 |