SMT 3225 Metrische Oberflächenmontage Wiedereinstellbarer Polymer-PTC-Thermistor 1210 0.1A 30V MicroSMD zum Schutz der Wärmekreise
Allgemeine
Die 1210er PTC-Serie bietet Oberflächenaufbau-Überstromschutz für Anwendungen, bei denen Platz knapp ist und ein Wiederaufstellbarer Schutz gewünscht wird.
Siehe auch: Herunterladen- Was ist?
Eigenschaften
Schnelle Reaktion auf Fehlerströme
Niedriger Widerstand
Niedriges Profil
Kompaktes Design spart Platz
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Anwendungen
USB-Peripheriegeräte
Festplattenlaufwerke
CD-ROMs
Plug-and-play-Schutz für Motherboards und Peripheriegeräte
Batterie- und Anschlussschutz für Mobiltelefone
PDAs/Digitalkameras
Schutz der Spielekonsolenanschlüsse
Spezifikation der Serie
Strom - Halte (Ih) (maximal):50mA ~ 5A
Strom - max.10A ~ 100A
Strom - Fahrt (It):150mA ~ 10A
Anbauart: Oberflächenbefestigung
Paket / Fall:1210 (3225 Metric), Konkave
Verpackung:Band und Rolle (TR)
Widerstand - Anfang (Ri) (Min):15 mOhms ~ 3.6 Ohms
Widerstand - Nachfahrt (R1) (maximal):12 mOhms ~ 50 Ohm
Zeit bis zur Fahrt:20 ms ~ 2 s
Typ:Polymer
Spannung - Max:6V ~ 30V
Elektrische Eigenschaften
Verbrauch | (Ω) | ||||||||
IH, (A) | IT,(A) | Vmax, ((v) | Ich habe eine Idee. | (A) | (Sec.) | Pd typ ((W) | Rmin | R1max | |
USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 |
USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 |
USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 |
USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 |
USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 |
USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 |
USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 |
USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
USMD260 | 2.60 | 5.00 | 6 | 100 | 8.00 | 2.50 | 0.80 | 0.012 | 0.05 |
Produktmaße und Kennzeichnung (Einheit: mm)
Verbrauch |
Markierung
|
Eine | B | C | D | |||
- Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | ||
USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.55 | 0.85 | 0.30 |
USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
USMD260 | T26 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.50 | 0.30 |
Wärmeabbau-Diagramm I Halte (Ampere)
Verbrauch | Betriebstemperatur der Umgebung | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
USMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
USMD010 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
USMD020 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
USMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
USMD050 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.23 |
USMD075 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.39 |
USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.58 |
USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.65 |
USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0.98 | 0.86 | 0.71 |
USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
USMD260 | 4.16 | 3.64 | 3.12 | 2.6 | 2.34 | 2.08 | 1.82 | 1.56 | 1.30 |
Modell Q- Ich weiß.Ty/Rolle
USMD005~USMD020Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten.3500 Stück
USMD035~USMD1104000 Stück