Kunststoff PA66 Verkapselung Schnellblas 19x5.2x19.2mm Autoblade Sicherung ATO 32V 58V 60V 80V 3Amp Gewalt Max.
Allgemeine
Größe
![]()
| Schnelle Wirkung, niedrige Spannung für bis zu 32 V/60 V Gleichspannung | |
| Material | * Körper: Plastik. *Metall: Zinklegierung |
| Standards | Gemäß SAE J1284 |
| Schaltkreisschutz zum Ersetzen von Schmelzdraht oder Schmelzverbindung. | |
| Sicherungen sind farbcodiert, um sie leicht zu identifizieren. | |
Elektrische Leistung
| Teilnummer | Ampere ((A) | Spannung (VDC) |
Körperfarbe |
| AB19001 | 1A | 32 V/60 V | Schwarz |
| AB19002 | 2A | 32 V/60 V | Grau |
| AB19003 | 3A | 32 V/60 V | Gewalttätigkeit |
| AB19004 | 4A | 32 V/60 V | Rosa |
| AB19005 | 5A | 32 V/60 V | Braun |
| AB1907.5 | 7.5A | 32 V/60 V | Braun |
| AB19010 | 10A | 32 V/60 V | Rot |
| AB19015 | 15A | 32 V/60 V | Blau |
| AB19020 | 20A | 32 V/60 V | Grün |
| AB19025 | 25A | 32 V/60 V | Natürliche |
| AB19030 | 30A | 32 V/60 V | Grün |
| AB19035 | 35A | 32 V/60 V | Flaschengrün |
| AB19040 | 40A | 32 V/60 V | Orangen |
| AB19045 | 45A | 32 V/60 V | Gewalttätigkeit |
| In | 110% In | 135%In | 200%In | 350%In | 600% In | ||||
| 20 bis 120A | >100 Stunden | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. |
| 60 Sekunden | 3600 s | 2 Sekunden | 60 Sekunden | 0.2 s | 7 s | 0.04 s | 0.1 s | ||
Zeitbeschränkungen für die Vorbogenbildung
FI = 1,43 (maximaler Betriebsstrom: 0,7 x Irat bei 23°C)
Größengruppen
| Größe der Klinge | Blade-Gruppe | Abmessungen L × W × H | Gemeinsame Nennwerte (maximaler Strom) |
| Mikro2 | APT, ATR | 9.1 × 3,8 × 15,3 mm | 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Mikro3 | ATL | 14.4 × 4.2 × 18,1 mm | 5, 7.5, 10, 15 |
| LP-Mini | APS, ATT | 10.9 × 3,81 × 8,73 mm | 23, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Mini-Fahrzeug | APM, Geldautomaten | 10.9 × 3,6 × 16,3 mm | 23, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| Regelmäßig |
APR, ATC (geschlossen), ATO (offene), ATS |
19.1 × 5,1 × 18,5 mm | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
| Maximal | APX | 29.2 × 8,5 × 34,3 mm | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 |
Farbcodierung
| Farbe |
Dauerampere (=Nennstrom) |
Unmittelbar Fusionsampere |
Kontinuierlich Fusionsampere |
| Blau | 1.5 | 3.5 | 3 |
| Gelb | 2.25 | 5 | 4.5 |
| Rot auf Gelb | 2.5 | 6 | 5 |
| Grün | 3 | 7 | 6 |
| Nussbraun | 4 | 10 | 8 |
| Rot auf Grün | 5 | 12 | 10 |
| Grün auf Schwarz | 5 | 12 | 10 |
| Rot auf Braun | 6 | 14 | 12 |
| Hellbraun | 7.5 | 18 | 15 |
| Rosa | 12.5 | 30 | 25 |
| Weiß | 17.5 | 40 | 35 |
| Lila auf Gelb | 25 | 60 | 50 |
| Gelb auf Rot | 30 | 75 | 60 |
![]()