logo

Epoxid-eingekapselter NTC-Thermistor nach Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmittel-Temperaturfühler 2.1-2.7KOhm an 20C

1000 Stück
MOQ
Verhandlungsfähig
Preis
Epoxid-eingekapselter NTC-Thermistor nach Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmittel-Temperaturfühler 2.1-2.7KOhm an 20C
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Typ des Sensors: NTC-Thermistor
Der Berg: Durchs Loch
Anzahl der Pins: 2
Genauigkeit: 1%
Maximale Betriebstemperatur: 105C
Maximaler Leistungsausfall: 500 mW
Min Betriebstemperatur: -40C
Kopfdurchmesser: Maximum 4mm
Kopfbreite: Max.5mm
Kabellänge: 30 mm
Hervorheben:

negativer Temperaturkoeffizientthermistor

,

ntc Thermistorhohe temperatur

Grundinformation
Markenname: Aolittel
Modellnummer: CWFD0272FC-35X
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Masse, 500pcs/Bag
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1.000.000 Stück pro Monat
Produkt-Beschreibung

Epoxy-verkapselter NTC-Thermistor auf Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmitteltemperatursensor 2.1-2.7KOhm bei 20 °C

Anwendungen


Temperaturmessung, -erkennung und -steuerung, Temperaturkompensation in der Industrie und im Verbraucherbereich
Elektronik.

Siehe auch:Epoxid-eingekapselter NTC-Thermistor nach Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmittel-Temperaturfühler 2.1-2.7KOhm an 20C 0 Herunterladen- Was ist?

Beschreibung

Diese Thermistoren haben einen negativen Temperaturkoeffizienten.
Das Gerät besteht aus einem Chip mit zwei soliden Kupferzinnplattierten Leitungen, ist grau lackiert und farblich codiert, aber nicht isoliert.

Eigenschaften

• Genauigkeit über einen weiten Temperaturbereich
• Hohe Stabilität über eine lange Lebensdauer
• Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

• Breiter Widerstandsbereich
• Kostengünstig
• Verbundene Kupferleitungen

Anbau


Durch das Löten in jeder Position.
Nicht für den Einsatz in Topfen bestimmt.

Abmessungen (mm)

Epoxid-eingekapselter NTC-Thermistor nach Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmittel-Temperaturfühler 2.1-2.7KOhm an 20C 1

Nein Name des Materials Artikel/PN
a. Elemente R25=2,7KΩ±1% B25/85=3977K±1%
b. Beschichtung Epoxidharz (schwarz)
c. Bleitraht UL1332 AWG28 * 2C (schwarz)
Elektrische Leistung
Nein Artikel 1 Zeichen Prüfbedingungen - Ich weiß nicht. Normalwert Max, du bist ein guter Mann. Einheit
1. Widerstand bei 25°C R25

Ta=25 ± 0,05°C

PT¥0,1mw

2.673 2.7 2.727
2. B-Wert B25/85 der Kommission 3937 3977 4016 k
3. Dissipationsfaktor σ Ta=25±0,5°C 2.5 / Mw/°C
4. Zeitkonstante τ Ta=25±0,5°C / / 20 Sekunde
5. Isolierwiderstand / 500VDC 100 / /
6. Widerstandsspannung / 1500 V Wechselstrom (3mA) 5 / / Sekundär
7. Betriebstemperaturbereich / / - 40 / +105 °C
Detaillierte Fotos
Epoxid-eingekapselter NTC-Thermistor nach Maß 2.7KOhm 3977K 1% 500mW für Kühlmittel-Temperaturfühler 2.1-2.7KOhm an 20C 2
Zuverlässigkeitsprüfung
Nein Artikel 1 Technische Anforderungen Prüfbedingungen und Verfahren
5-1. Wir sind hier. Test mit hoher Temperatur

DR/R25 £± 3%

DB/B£ ± 3%

Keine Veränderung bei Standspannung,

Einschlussleistung.

Aussehen ohne Schäden.

100 ± 5 °C, Leistung bei 500 ± 24 Stunden, DC0,2 mA
Fünf und zwei. Niedrige Temperatur -15 ± 5 °C, Leistung bei 500 ± 24 Stunden, DC0,2 mA
Fünf-drei. Durchlaufen des Feuchtigkeitstests Aufbewahren bei 55±2°C, 90%-95% RH für 240±24 Stunden
5 bis 4. Temperaturzyklusprüfung ️20°C×30min→Zimmertemperatur.×10min→in 100°C Wasser×30min→Zimmertemperatur.×10min 10 Zyklen
5-5 Lastelektrisierungsprüfung Leistung auf DC1mA, 500 Stunden bei Raumtemperatur und Feuchtigkeit.
5 bis 6 Zugprüfungen Die Anwendung einer Kraft von 2 kg dauert 1 Minute.
5 bis 7 Fallprüfung Freier Fall in den Betonboden von einer Höhe von 1 m, 10 Zyklen.
5 bis 8 Vibrationsprüfung Frequenzbereich: 10 55 Hz Gesamtamplitude 1,52 mm 1 Zyklus 1 Minute, Richtung und Zeit X, Y, Z Achsen jeweils 2 Stunden.
5 bis 9 Biegungstest 180° biegen Sie das Bindungsfeld von Draht und Epoxidharz.Zehnmal hin und her.

Widerstand gegen Temperatur

R-T Umrechnungstabelle
R25=2,7KΩ±1% B25/85=3977K±1%
T/°C Rmax Rcen Rmin T/°C Rmax Rcen Rmin
- 55 211.966 223.777 236.223 - 18 Jahre. 21.618 22.303 23.006
- 54 197.640 208.505 219.946 - 17 Jahre. 20.470 21.106 21.760
- 53 Jahre 184.388 194.389 204.911 - 16 Jahre. 19.389 19.981 20.588
- 52 Jahre 172.123 181.332 191.014 - 15 Jahre. 18.371 18.921 19.486
- 51 160.761 169.246 178.160 - 14 Jahre 17.411 17.923 18.448
- 50 150.230 158.051 166.262 - 13 Jahre. 16.507 16.983 17.471
- 49 140.463 147.675 155.242 - 12 15.654 16.097 16.551
- 48 131.398 138.052 145.027 - 11 14.850 15.262 15.684
-47 122.980 129.121 135.555 - 10 14.092 14.475 14.867
-46 Jahre 115.158 120.828 126.764 - 9 13.376 13.732 14.097
-45 Jahre. 107.885 113.122 118.602 -8 12.700 13.032 13.371
-44 Jahre. 101.119 105.958 111.018 - Sieben 12.062 12.371 12.686
- 43 Jahre. 94.821 99.294 103.968 -6 11.459 11.746 12.040
- 42 Jahre 88.955 93.092 97.411 - 5 10.890 11.157 11.429
-41 83.489 87.316 91.309 - 4 10.351 10.600 10.853
- 40 78.393 81.934 85.626 -3 9.843 10.074 10.309
- 39 73.640 76.918 80.333 -2 9.361 9.576 9.795
- 38 Jahre. 69.204 72.239 75.399 - Nein. 8.906 9.106 9.310
- 37 Jahre. 65.062 67.873 70.798 0 8.475 8.662 8.851
- 36 Jahre. 61.193 63.797 66.505 1 8.068 8.241 8.417
- 35 Jahre. 57.577 59.990 62.498 2 7.682 7.843 8.006
- 34 Jahre. 54.195 56.433 58.756 3 7.316 7.466 7.618
- 33 51.033 53.107 55.260 4 6.970 7.109 7.250
- 32 Jahre. 48.073 49.996 51.992 5 6.642 6.771 6.902
-31 Jahre. 45.301 47.086 48.936 6 6.331 6.451 6.573
- 30 42.706 44.362 46.077 7 6.036 6.148 6.261
- 29 40.274 41.810 43.402 8 5.757 5.860 5.965
- 28 Jahre. 37.994 39.420 40.896 9 5.492 5.588 5.685
- 27 Jahre. 35.855 37.180 38.550 10 5.243 5.333 5.423
- 26 Jahre. 33.850 35.080 36.351 11 5.001 5.084 5.167
- 25 Jahre. 31.967 33.110 34.289 12 4.775 4.851 4.928
- 24 Jahre. 30.199 31.261 32.356 13 4.559 4.630 4.702
- 23 Jahre. 28.539 29.526 30.543 14 4.355 4.421 4.487
- 22 Jahre. 26.980 27.896 28.841 15 4.161 4.222 4.283
- 21 Jahre. 25.513 26.365 27.243 16 3.976 4.032 4.089
- 20 24.135 24.927 25.742 17 3.801 3.853 3.905
- 19 22.838 23.574 24.332 18 3.634 3.682 3.730
R-T Umrechnungstabelle
R25=2,7KΩ±1% B25/50=3950K±1%
T/°C Rmax Rcen Rmin T/°C Rmax Rcen Rmin
19 3.475 3.520 3.564 56 0.764 0.782 0.799
20 3.324 3.365 3.407 57 0.736 0.753 0.771
21 3.181 3.219 3.257 58 0.710 0.727 0.744
22 3.044 3.079 3.114 59 0.684 0.701 0.717
23 2.914 2.946 2.978 60 0.660 0.676 0.692
24 2.790 2.820 2.849 61 0.637 0.652 0.668
25 2.673 2.700 2.727 62 0.614 0.629 0.645
26 2.558 2.585 2.612 63 0.593 0.608 0.623
27 2.449 2.476 2.503 64 0.572 0.587 0.602
28 2.345 2.372 2.399 65 0.552 0.566 0.581
29 2.246 2.273 2.299 66 0.533 0.547 0.561
30 2.152 2.178 2.205 67 0.515 0.528 0.542
31 2.062 2.088 2.115 68 0.497 0.511 0.524
32 1.977 2.002 2.029 69 0.480 0.493 0.507
33 1.895 1.921 1.946 70 0.464 0.477 0.490
34 1.817 1.843 1.868 71 0.448 0.461 0.474
35 1.743 1.768 1.793 72 0.433 0.446 0.458
36 1.672 1.697 1.722 73 0.419 0.431 0.443
37 1.605 1.629 1.654 74 0.405 0.417 0.429
38 1.540 1.564 1.588 75 0.392 0.403 0.415
39 1.479 1.502 1.526 76 0.379 0.390 0.402
40 1.420 1.443 1.467 77 0.367 0.378 0.389
41 1.364 1.387 1.410 78 0.355 0.366 0.377
42 1.310 1.333 1.356 79 0.343 0.354 0.365
43 1.259 1.281 1.304 80 0.332 0.343 0.353
44 1.210 1.232 1.254 81 0.322 0.332 0.342
45 1.163 1.184 1.206 82 0.312 0.322 0.332
46 1.118 1.139 1.161 83 0.302 0.311 0.321
47 1.075 1.096 1.117 84 0.292 0.302 0.312
48 1.035 1.055 1.075 85 0.283 0.293 0.302
49 0.995 1.015 1.036 86 0.274 0.284 0.293
50 0.956 0.976 0.995 87 0.266 0.275 0.284
51 0.922 0.941 0.961 88 0.258 0.267 0.276
52 0.888 0.906 0.926 89 0.250 0.258 0.267
53 0.855 0.873 0.892 90 0.242 0.251 0.259
54 0.823 0.841 0.860 91 0.235 0.243 0.252
55 0.793 0.811 0.829 92 0.228 0.236 0.244
R-T Umrechnungstabelle
R25=2,7KΩ±1% B25/50=3950K±1%
T/°C Rmax Rcen Rmin T/°C Rmax Rcen Rmin
93 0.221 0.229 0.237
94 0.215 0.222 0.230
95 0.208 0.216 0.224
96 0.202 0.210 0.217
97 0.196 0.203 0.211
98 0.191 0.198 0.205
99 0.185 0.192 0.199
100 0.180 0.187 0.193
101 0.175 0.181 0.188
102 0.170 0.176 0.183
103 0.165 0.171 0.178
104 0.160 0.166 0.173
105 0.156 0.162 0.168
106 0.151 0.157 0.164
107 0.147 0.153 0.159
108 0.143 0.149 0.155
109 0.139 0.145 0.151
110 0.135 0.141 0.147
111 0.132 0.137 0.143
112 0.128 0.133 0.139
113 0.125 0.130 0.135
114 0.121 0.127 0.132
115 0.118 0.123 0.128
116 0.115 0.120 0.125
117 0.112 0.117 0.122
118 0.109 0.114 0.119
119 0.106 0.111 0.116
120 0.104 0.108 0.113
121 0.101 0.105 0.110
122 0.098 0.103 0.107
123 0.096 0.100 0.104
124 0.093 0.098 0.102
125 0.091 0.095 0.099

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8618925536162
Faxen : 86-769-38935409
Zeichen übrig(20/3000)